Hybrid Hybrid / 특수장비, 인버터, 배터리, 태양광 / 500W
페이지 정보
본문
제품사양
Appearance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
size | 240mmH x 59.6mm D x 141mm W | |||||
Weight | 1.49Kg | |||||
Connectors |
Battery terminal(+,-) x 1, Solar Terminal(+,-) x 1 |
|||||
Electrical specifications | ||||||
Battery Voltage | 10V to 15V | |||||
Solar Rated Power | 500W | |||||
Solar Input Voltage | 15V to 50V | |||||
Wind Rated Power | 500W | |||||
Wind Input Voltage | 15V to 50V | |||||
Solar Charge Current | 50A | |||||
Wind Charge Current | 50A | |||||
Load Output Current | 40A | |||||
Brake Current | 60A | |||||
Operating Temperature | -20ºC to 60ºC(Ta) | |||||
Interface Support | ||||||
Data Logging | SDHC Flash Memory(option Ext.) | |||||
Communications | RS485 support |
Hybrid Controlor Spec 500w 스펙시트
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.