AC전원공급기 [파워티엠] AC파워소스 / 1상 2KVA~75KVA / 45~70Hz / CVCF
페이지 정보
본문
PTFC-series | |
AC Power Source (Frequency Converter) | |
* 1상 1KVA ~ 75KVA 용량 주문제작 | |
* 1상 0~300Vac 외 기타 출력 전압 조정 (CV) | |
* 50/60/45Hz~70Hz 출력 주파수 설정 (CF) | |
PTFC-Series 는 주파수 변환기로 고도의 안정화된 정전압 및 정주파수 의 교류전력을 부하에 공급할 수 있습니다. 인버터 부는 I.G.B.T.반도체 소자를 적용한 P.W.M. (Pulse Width Modulation) 방식 으로 고주파 Switching하여 파형 왜율이 작고 출력 안정도가 매우 우수합니다. | |
■ FEATURE | ■ APPLICATION |
* AC to AC Power Source (Frequency Converter) | * 수출 장비 및 수입 장비시험용 |
* True Sine wave Output | * 각종 전기,전자 관련 생산 및 R&D 시험용 |
* 운전모드 : CV (정전압/전압제어), CF (주파수제어) | * MOTOR 및 관련 부품 구동 TEST 용 |
* 출력 전압 : 70~300Vac (※이외 전압 주문가능) | * 품질 보증 및 신뢰성 시험용 |
* 출력 주파수 : 50Hz/60Hz / 45Hz ~ 70Hz | * 발전기 관련 전력 변환기기 계통 시험용 |
* 입력전원 : 110V/220V/380V/기타주문 , 50Hz/60Hz | |
* P.W.M(Pulse Width Modulation) type | |
* I.G.B.T High Frequency Switching | |
* Digital Control 방식 , 반도체 제어 방식 | |
* THD 3% 미만의 Distortion | |
* 주파수안정도: ±0.5%, 전압안정도: ≤ ±1% | |
■ FRONT PANEL
■ SPECIFICATION
MODEL | PTFC-3K | PTFC-5K | PTFC-7.5K | PTFC-10K | PTFC-20K | PTFC-30K | PTFC-50K | PTFC-75K | |
용 량 | 3KVA | 5KVA | 7.5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 75KVA | |
회로 종류 구분 | P.W.M (Pulse Width Modulation) / IGBT | ||||||||
AC출력 | 운전모드 | CV(정전압) , CF(정주파수) | |||||||
가변주파수범위 | 50Hz / 60Hz / 45Hz ~ 70Hz | ||||||||
출력 상수 | 1-PHASE | ||||||||
전압가변 범위 | 0 ~300Vac RMS (110/220/380/440/480V 외 주문제작가능) | ||||||||
전압제어분해능 | 1.0 V | ||||||||
주파수 분해능 | 0.1Hz | ||||||||
전압 안정도 | ≤ ±1% | ||||||||
주파수 안정도 | ±0.5% | ||||||||
왜율 | (T.H.D) ≤ ±3% | ||||||||
역률 | (Power Factor) 0.8 LAG | ||||||||
종합효율 | Approx 85% | ||||||||
출력 파형 | True Sine Wave | ||||||||
Transfer Time | Zero Break | ||||||||
과도 응답속도 | 100mSec 이내 (±1% 이내로 복귀기준) | ||||||||
AC입력 | 입력 전압 | 220Vac , 1-PHASE (±10%) (※주문사양 110V/220V/380V/440V , 3-PHASE) | |||||||
입력 주파수 | 50Hz or 60Hz (±5%) (이외 주파수 주문 사양) | ||||||||
보호기능 | Circuit 보호 | Electronic Circuit / Over Load / Short Ciruit Over voltage, EMI, RFI Noise Filtering | |||||||
물리적 보호 | Over current (Breaker) | ||||||||
냉각방식 | Over temp / 강제 공랭방식 (Air Cooling Fan) | ||||||||
표시부 | 주파수 메터 | 3 1/2 Digital Display Meter | |||||||
전압,전류 메터 | 3 1/2 True RMS Digital Display Meter | ||||||||
절연특성 | 절연전압/절연저항 | 절연전압 AC 1500V, 60Hz, 1분간 // 절연저항 DC 500V측정시, 100MΩ이상 | |||||||
환경조건 | 온습도조건 | Temp . 0~40℃ , Humidity. 0~90% | |||||||
용 량 | 3KVA | 5KVA | 7.5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 75KVA | |
1상입력 size | Width (mm) | 435 | 350 | 400 | 400 | 550 | 550 | 600 | 800 |
Depth (mm) | 505 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
Height (mm) | 266 | 595 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1300 | 1600 | |
3상입력 size | Width (mm) | 440 | 440 | 440 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
Depth (mm) | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
Height (mm) | 830 | 830 | 830 | 950 | 950 | 950 | 1300 | 1300 |
□ 옵션 |
* External Analog V-Control (CV) * Remote Control Interface : RS-485 (only Voltage , Frequency) * 출력 전압 0~500V / 0~700V * 출력 전압 Low / High Range Mode * V / I / Hz / PF / W / Var 디스플레이 복합메터 (45~70Hz) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.